| 凡例 | ||
| 店 (xx) | xx の店で購入 |
・店で購入できるアイテムは、店より早く手に入る場合を除き、店以外の入手手段には触れない ・魂の暗域については、魂の暗域以外では入手できないアイテム、 或いは入手できても個数に制限があるアイテムのみ、入手手段として触れる |
| 宝 (xx) | xx の宝箱 | |
| 掘 (xx) | xx のトレジャーポイント | |
| 落 (xx) | xx のドロップ | |
| 闘 (xx) | 死者の闘技場 xx の報酬 | |
| 魂 (xx) | 魂の暗域 xx の報酬 | |
| 防具 | 全身鎧 / 頭防具 / 体防具 / 腕防具 / 足防具 / 装飾品 / プログラム / 盾 | |||||||||||
| 武器等 |
熟練 【長剣】 |
熟練 【大剣】 |
熟練 【刀】 |
熟練 【斧】 |
熟練 【槍】 |
熟練 【打撃】 |
熟練 【特殊剣】 |
熟練 【体術】 |
熟練 【弓】 |
熟練 【銃】 |
熟練 なし |
|
| 力攻撃一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムチ 電撃ムチ 父親のムチ 十手 悪のそろばん |
× | × | × | × | × | |
| 素早さ攻撃一覧 | × | × | × | × | × | ビーナスの扇 将軍の扇 ティンクルスター ミッシングムーン |
○ | 猫の爪 | × | × | × | |
| 魔力攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 技攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 弓攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 銃攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 兵器攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | 与一の弓 | × | ○ | |
| 固定攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ビームライフル 荷電粒子砲 |
○ | |
| 反撃攻撃一覧 | × | 恨みの剣 | × | × | × | × | × | クロスカウンター | × | × | × | |
| 吸収攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | ブラッドソード | × | × | × | × | |
| 魔法攻撃一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 魔法回復一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| その他一覧 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 特殊能力 |
特殊能力 TOP /
力攻撃 /
素早さ攻撃 /
魔力攻撃 /
技攻撃 /
弓攻撃 /
銃攻撃 兵器攻撃 / 固定攻撃 / 反撃攻撃 / 吸収攻撃 / 魔法攻撃 / 魔法回復 / その他 | |||||||||||
| パワードスーツ | 購入:- | 売却:4,732 | ||
| 入手方法:宝 (いじわるなダンジョン)、宝 (最後のダンジョン)、 闘 (アポロン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+15 魔+-- 早+15 防+73 |
その他の効果: ○炎、○冷気、○変化 |
||
| メカ | HP+144 力+-- 魔+-- 早+-- 防+32 | |||
| ロストアーマー | 購入: | 売却: | ||
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: ○全て |
||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | |||
| ブロンズの兜 | 購入:50 | 売却:25 | ||
| 入手方法:買 (旅立ちの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+009 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 | |||
| ゴールドの兜 | 購入:1,400 | 売却:700 | ||
| 入手方法:買 (砂漠の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+04 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+-- 早+-- 防+06 | |||
| 女神の羽根 | 購入:- | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:No.40 知識を求める者、 闘 (将軍) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+04 |
その他の効果: ○マヒ、○石化、○ダウン |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 | |||
| ミスリルの兜 | 購入:6,800 | 売却:3,400 | ||
| 入手方法:買 (港町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+08 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 | |||
| 巨人の兜 | 購入:17,000 | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:買 (巨人の町)、買 (ビーナスの大都会)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+10 魔+-- 早+-- 防+13 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| バイカーヘルメット | 購入:17,000 | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:買 (ビーナスの大都会)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+13 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| サークレット | 購入:36,000 | 売却:18,000 | ||
| 入手方法:買 (越後屋・期間限定)、買 (最後の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+26 |
その他の効果: ○マヒ |
||
| メカ | HP+117 力+-- 魔+-- 早+-- 防+26 | |||
| 竜鱗の兜 | 購入:- | 売却:25,000 | ||
| 入手方法:No.45 竜神伝説、掘 (最後のダンジョン)、掘 (最下層)、 闘 (オーディン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+26 |
その他の効果: ○武器 |
||
| メカ | HP+126 力+-- 魔+-- 早+-- 防+30 | |||
| ブロンズアーマー | 購入:75 | 売却:37 | ||
| 入手方法:人間・エスパー初期装備、買 (砂漠の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+03 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+009 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 | |||
| ゴールドアーマー | 購入:2,100 | 売却:1,050 | ||
| 入手方法:掘 (アシュラの塔周辺)、掘 (アシュラの町)、買 (巨人の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+07 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+-- 早+-- 防+06 | |||
| スカーレットローブ | 購入:- | 売却:5,500 | ||
| 入手方法:掘 (第 4 世界天の柱周辺)、掘 (ガーディアンの町周辺)、 闘 (山の神) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+10 早+-- 防+07 |
その他の効果: ○炎 |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+-- 早+-- 防+03 | |||
| 着物 | 購入:4,800 | 売却:2,400 | ||
| 入手方法:買 (日本橋)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+05 防+10 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+009 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 | |||
| ミスリルアーマー | 購入:10,000 | 売却:5,000 | ||
| 入手方法:買 (回復用の町)、買 (ガーディアンの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+13 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 | |||
| アーマーベスト | 購入:17,000 | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:落 (コマンドー)、買 (ビーナスの大都会)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+16 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+063 力+-- 魔+-- 早+-- 防+14 | |||
| バリアジャケット | 購入:- | 売却:18,000 | ||
| 入手方法:No.52 思い出を求める者、 闘 (大御所) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+15 早+-- 防+18 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+054 力+-- 魔+-- 早+-- 防+06 | |||
| 光砂の鎧 | 購入:- | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:掘 (江戸城)、掘 (いじわるなダンジョン周辺)、掘 (最後の町周辺)、 闘 (将軍) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+10 防+18 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+117 力+-- 魔+-- 早+-- 防+22 | |||
| 巨人アーマー | 購入:26,000 | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:宝 (巨人の遺跡)、買 (巨人の町)、買 (ビーナスの大都会)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+10 魔+-- 早+-- 防+20 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| ドラゴンアーマー | 購入:26,000 | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:買 (レースの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+21 |
その他の効果: ○炎、○冷気、○電気、○毒 |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| バトルスーツ | 購入:39,000 | 売却:19,500 | ||
| 入手方法:買 (城下町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+05 魔+-- 早+-- 防+26 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+099 力+-- 魔+-- 早+-- 防+22 | |||
| 関羽の鎧 | 購入:- | 売却:27,000 | ||
| 入手方法:宝 (いじわるなダンジョン)、宝(最後のダンジョン)、 闘 (アポロン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+31 |
その他の効果: ○石化 |
||
| メカ | HP+150 力+-- 魔+-- 早+-- 防+26 | |||
| 竜鱗の鎧 | 購入:- | 売却:27,000 | ||
| 入手方法:No.45 竜神伝説、掘 (最後のダンジョン)、掘 (最下層)、 闘 (デスマシーン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+36 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+164 力+-- 魔+-- 早+-- 防+36 | |||
| ブロンズの小手 | 購入:25 | 売却:12 | ||
| 入手方法:買 (旅立ちの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+01 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+009 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 | |||
| ゴールドの小手 | 購入:700 | 売却:350 | ||
| 入手方法:宝 (アシュラの基地)、買 (砂漠の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+-- 早+-- 防+06 | |||
| ミスリルの小手 | 購入:3,400 | 売却:1,700 | ||
| 入手方法:買 (旅立ちの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+04 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 | |||
| 巨人の小手 | 購入:8,500 | 売却:4,250 | ||
| 入手方法:買 (巨人の町)、宝 (光の洞窟)、買 (ビーナスの大都会)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+10 魔+-- 早+-- 防+06 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| 銀の小手 | 購入:- | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:No.55 幸せを求める者、 闘 (大御所) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+05 魔+05 早+-- 防+06 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+099 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| 源氏の小手 | 購入:18,000 | 売却:9,000 | ||
| 入手方法:No.38 困ったカメ、宝 (江戸城)、買 (最後の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 |
その他の効果: ○武器 |
||
| メカ | HP+117 力+-- 魔+-- 早+-- 防+26 | |||
| 竜鱗の小手 | 購入:- | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:No.45 竜神伝説、掘 (最後のダンジョン)、掘 (最下層)、 闘 (大御所) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+14 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+122 力+-- 魔+-- 早+-- 防+30 | |||
| エアバッシュ | 購入:- | 売却:5,500 | ||
| 入手方法:No.45 竜神伝説、 闘 (ビーナス) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+05 魔+05 早+05 防+01 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+009 力+-- 魔+-- 早+-- 防+02 | |||
| 鉄ゲタ | 購入:2,800 | 売却:1,400 | ||
| 入手方法:買 (巨人の町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+05 魔+-- 早+-- 防+02 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+-- 早+-- 防+06 | |||
| エルメスの靴 | 購入:6,800 | 売却:3,400 | ||
| 入手方法:宝 (山の洞窟)、買 (ガーディアンの町)、など | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+10 防+04 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 | |||
| 孔明の靴 | 購入:- | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:No.38 困ったカメ、宝 (越後屋の船)、掘 (最後のダンジョン)、 闘 (オーディン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+15 早+-- 防+06 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+-- 早+-- 防+18 | |||
| 竜鱗の靴 | 購入:- | 売却:13,000 | ||
| 入手方法:No.45 竜神伝説、掘 (最後のダンジョン)、掘 (最下層)、 闘 (大御所) | ||||
| 人間、エスパー | HP+099 力+-- 魔+-- 早+-- 防+10 |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+099 力+-- 魔+-- 早+-- 防+20 | |||
| 魂の勾玉 | 購入:- | 売却:40,000 | ||
| 入手方法:No.59 世界の中心 | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+10 魔+10 早+10 防+10 |
その他の効果: ○全て、○ダウン |
||
| メカ | HP+--- 力+20 魔+20 早+20 防+20 | |||
| 魔力回路 | 購入:- | 売却:3,400 | ||
| 入手方法:掘 (アシュラの塔周辺)、掘 (アポロン神殿周辺)、落 (ゼットなど)、 闘 (山の神) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+027 力+-- 魔+08 早+-- 防+-- | |||
| 魔導回路 | 購入:- | 売却:8,500 | ||
| 入手方法:掘 (日本橋周辺)、掘 (江戸城)、落 (ライデンなど)、 闘 (大御所) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+081 力+-- 魔+16 早+-- 防+-- | |||
| 超魔導回路 | 購入:- | 売却:18,000 | ||
| 入手方法:掘 (最下層)、 闘 (デスマシーン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: なし |
||
| メカ | HP+144 力+-- 魔+24 早+-- 防+-- | |||
| 消音装置 | 購入:- | 売却:5,500 | ||
| 入手方法:掘 (アシュラの塔周辺)、落 (28号、ビートルなど) 闘 (アシュラ) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: 敵に狙われにくくなる |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | |||
| LED | 購入:- | 売却:5,500 | ||
| 入手方法:(アシュラの塔周辺)、落 (山の神など)、 闘 (ビーナス) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: 敵に狙われやすくなる |
||
| メカ | HP+045 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | |||
| 自己修復 | 購入:- | 売却:0 | ||
| 入手方法:宝 (いじわるなダンジョン)、落 (ライデンなど)、 闘 (オーディン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果: 毎ターン HP が回復する |
||
| メカ | HP+117 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | |||
| LAD プログラム | 購入:- | 売却:25,000 | ||
| 入手方法:闘 (アポロン) | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- |
その他の効果:防御適用後の与ダメージが 1.5 倍 戦闘中のみ、武器等の使用回数が 2 ずつ減る |
||
| メカ | HP+144 力-05 魔-05 早-05 防-05 | |||
| ダメージ計算方法 | 回避 判定 |
盾での 回避 |
反撃 | ○武器 での 軽減 |
計算式 AP:help に表示される数値 乱数:0 〜 1 のランダムな数値 |
| 下記以外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力 * (AP + 乱数) - 敵防御 * 5 |
| エクスカリバー グングニルの槍 |
× | × | × | ○ |
70 * (AP + 乱数) - 敵防御 * 5 … (力が 70 以下の場合) 力 * (AP + 乱数) - 敵防御 * 5 … (力が 71 以上の場合) |
| 草薙の剣 | × | × | × | ○ | 力 * (AP + 乱数) |
| 弱点を突いた場合 | × | × | × | × | 力 * (AP + 乱数) 消滅付与を試行する 必中、防御無視、盾無視、○武器無視、たまに消滅と考えればよい |
| ロングソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 死の剣 / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| ミスリルソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| フレームソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| アイスブランド / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 珊瑚の剣 / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| ヴァルキリーソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| サンブレード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| バスタードソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 雷神の剣 / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| オーガキラー / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| アロンダイト / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| ドラゴンソード / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| ディフェンダー / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| レーヴァテイン / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| エクスカリバー / ↑力攻撃 TOP | 回数: | 購入: | 売却: | |
| 入手方法: | ||||
| 人間、エスパー | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 種類 (人間の熟練度が影響) : | ||
| メカ | HP+--- 力+-- 魔+-- 早+-- 防+-- | 行動分類 (エスパータイプに影響) : | ||
| 連携: | 連携発動率: | 対象: | 成長: | |
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV1: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV2: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV3: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
| 連携 LV4: | 対象: | 成長: | ||
| ダメージ等: | ||||
