| 楊懐 雍ガイ 楊儀 ? 楊秋 楊修 楊松 楊彪 楊阜 楊奉 |
| 楊懐 | ヨウカイ (LV4) | 体力:72 | 武力:71 | 知力:64 | 人徳:44 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 落石(1) 大落石(4) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 軽騎(3) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(3) | |||||||
| 雍ガイ | ヨウガイ (LV1) | 体力:70 | 武力:67 | 知力:65 | 人徳:46 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| 楊儀 | ヨウギ (LV1) | 体力:35 | 武力:46 | 知力:82 | 人徳:22 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 忠義 自尊心 | |||||||
| 計略 | 落石(1) 虚兵(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 楊秋 | ヨウシュウ (LV3) | 体力:70 | 武力:65 | 知力:65 | 人徳:39 | 軍属性:森 | 編成値:LV+18 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 軽騎(3) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(3) | |||||||
| 楊修 | ヨウシュウ (LV1) | 体力:19 | 武力:8 | 知力:84 | 人徳:55 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:幻影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) 砂嵐(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 楊松 | ヨウショウ (LV1) | 体力:9 | 武力:8 | 知力:33 | 人徳:3 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:揶揄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) | |||||||
| 楊彪 | ヨウヒョウ (LV1) | 体力:18 | 武力:12 | 知力:71 | 人徳:68 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 楊阜 | ヨウフ (LV1) | 体力:62 | 武力:55 | 知力:83 | 人徳:76 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:雷鳴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 落石(1) 虚兵(1) ト占(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 同盟(1) | |||||||
| 楊奉 | ヨウホウ (LV1) | 体力:60 | 武力:64 | 知力:32 | 人徳:55 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||