| 裴元紹 范彊 ? ? 潘璋 潘鳳 馬延 馬玩 馬休 ? | 馬元義 馬謖 ? 馬岱 ? 馬超 馬騰 馬良 費イ 費詩 | 費曜 糜竺 糜夫人 糜芳 馮習 傅士仁 武安国 ? ? 文醜 | 文聘 辺章 卞喜 卞氏 逢紀 鮑信 法正 ホウ統 ホウ悳 彭ヨウ | 鮑隆 歩隲 忙牙長 木鹿大王 |
| 裴元紹 | ハイゲンショウ (LV1) | 体力:60 | 武力:68 | 知力:27 | 人徳:41 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 黄巾党 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 呪術(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| 范彊 | ハンキョウ (LV7) | 体力:44 | 武力:54 | 知力:36 | 人徳:20 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 威嚇(5?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 潘璋 | ハンショウ (LV1) | 体力:65 | 武力:78 | 知力:67 | 人徳:14 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 将器 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 潘鳳 | ハンポウ (LV1) | 体力:79 | 武力:75 | 知力:7 | 人徳:22 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 匹夫の勇 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) | |||||||
| 馬延 | バエン (LV1) | 体力:45 | 武力:41 | 知力:48 | 人徳:52 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 馬玩 | バガン (LV1) | 体力:75 | 武力:69 | 知力:22 | 人徳:35 | 軍属性:森 | 編成値:LV+18 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| 馬休 | バキュウ (LV7) | 体力:76 | 武力:72 | 知力:44 | 人徳:68 | 軍属性:森 | 編成値:LV+18 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(4?) 虚兵(7) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 望郷(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(?) 軽騎(?) | |||||||
| 政略 |
防災(1) 土1(?) 住1(7) 情報(1) 偵察(?) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 馬元義 | バゲンギ (LV1) | 体力:48 | 武力:32 | 知力:49 | 人徳:66 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 黄巾党 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 呪術(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 馬謖 | バショク (LV1) | 体力:60 | 武力:66 | 知力:87 | 人徳:70 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:泥沼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 弱気 机上の論 | |||||||
| 計略 | 落石(1) 矢雨(1) 虚兵(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) 同盟(1) 離間(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 馬岱 | バタイ (LV5) | 体力:86 | 武力:83 | 知力:50 | 人徳:72 | 軍属性:森 | 編成値:LV+18 | 支援:眼力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 質実剛健 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(4) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 望郷(5) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 軽騎(3) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 防災(1) 土2(3) 住1(5) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 馬超 | バチョウ (LV7) | 体力:94 | 武力:96 | 知力:46 | 人徳:88 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:威圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 落石(4?) 大落石(7) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(2?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 望郷(5?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(3?) 軽騎(6?) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 防災(1) 住1(?) 土2(?) 情報(1) 破壊(1) 偵察(?) | |||||||
| 馬騰 | バトウ (LV10) | 体力:80 | 武力:82 | 知力:55 | 人徳:84 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:怒号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 落石(4?) 大落石(7?) 虚兵(10) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(2?) 八荒(8?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 望郷(5?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(3?) 軽騎(6?) 弩兵(9) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 防災(1) 土2(?) 住1(?) 住2(9) 情報(1) 偵察(?) | |||||||
| 馬良 | バリョウ (LV12) | 体力:36 | 武力:24 | 知力:89 | 人徳:87 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:激励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 舌三寸 | |||||||
| 計略 | 落石(1) 共殺(1) 虚兵(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(?) 孔雀(?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(?) 天命(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 弩兵(12) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 産1(?) 住2(?) 防災(?) 住3(12) 情報(1) 同盟(1) 交渉(?) 離間(?) | |||||||
| 費イ | ヒイ (LV1) | 体力:22 | 武力:28 | 知力:85 | 人徳:79 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:幻影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 富国 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 砂嵐(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 同盟(1) 交渉(1) | |||||||
| 費詩 | ヒシ (LV1) | 体力:22 | 武力:28 | 知力:66 | 人徳:70 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 費曜 | ヒヨウ (LV1) | 体力:71 | 武力:64 | 知力:72 | 人徳:66 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) | |||||||
| 糜竺 | ビジク (LV12) | 体力:30 | 武力:35 | 知力:74 | 人徳:84 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:無益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 商魂 舌三寸 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(2?) 孔雀(8?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(5?) 天命(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 弩兵(12) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 住2(?) 住3(?) 防災(?) 産1(11) 情報(1) 同盟(1) 交渉(?) | |||||||
| 糜夫人 | ビフジン (LV5) | 体力:7 | 武力:12 | 知力:80 | 人徳:90 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:舞踊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 絶対忠誠 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 呼掛(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(5) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(2) 情報(1) 交渉(1) 離間(4) | |||||||
| 糜芳 | ビホウ (LV1) | 体力:65 | 武力:61 | 知力:33 | 人徳:20 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:揶揄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 商魂 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 馮習 | フウシュウ (LV1) | 体力:66 | 武力:66 | 知力:41 | 人徳:55 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 傅士仁 | フシジン (LV1) | 体力:68 | 武力:62 | 知力:22 | 人徳:13 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:揶揄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 武安国 | ブアンコク (LV1) | 体力:81 | 武力:79 | 知力:44 | 人徳:34 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:怒号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 落石(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 文醜 | ブンシュウ (LV10) | 体力:90 | 武力:95 | 知力:21 | 人徳:56 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:威圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 騎射 匹夫の勇 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 落石(?) 劫火(?) 大落石(10) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2) 八荒(?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 威嚇(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(3) 軽騎(?) 装歩(?) | |||||||
| 政略 |
土1(2) 土2(?) 土3(?) 情報(1) 破壊(1) 偵察(?) 防災(10) | |||||||
| 文聘 | ブンペイ (LV1) | 体力:85 | 武力:83 | 知力:61 | 人徳:71 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:眼力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 近衛武将 | |||||||
| 計略 | 落石(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 辺章 | ヘンショウ (LV1) | 体力:54 | 武力:56 | 知力:48 | 人徳:61 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
防災(1) 情報(1) | |||||||
| 卞喜 | ベンキ (LV1) | 体力:72 | 武力:69 | 知力:66 | 人徳:15 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| 卞氏 | ベンシ (LV1) | 体力:22 | 武力:25 | 知力:70 | 人徳:78 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:舞踊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 絶対忠誠 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 逢紀 | ホウキ (LV1) | 体力:30 | 武力:22 | 知力:83 | 人徳:40 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:雷鳴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 自尊心 | |||||||
| 計略 | 落石(1) 虚兵(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 鮑信 | ホウシン (LV1) | 体力:55 | 武力:61 | 知力:82 | 人徳:77 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:脱力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 | |||||||
| 計略 | 落石(1) 矢雨(1) 虚兵(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 離間(1) | |||||||
| 法正 | ホウセイ (LV12) | 体力:45 | 武力:53 | 知力:94 | 人徳:52 | 軍属性:森 | 編成値:LV+18 | 支援:罠予感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 智謀の人 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 虚兵(1) 劫火(10?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(?) 孔雀(?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 威嚇(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 弩兵(?) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 土1(?) 住1(?) 産2(?) 産3(12) 情報(1) 勢力(1) | |||||||
| ホウ統 | ホウトウ (LV13) | 体力:28 | 武力:33 | 知力:98 | 人徳:70 | 軍属性:水森 | 編成値:LV+16 | 支援:支援強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ムラッ気 兵略の才 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 乱水(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) 魚鱗(3?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(5?) 佞言(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 弩兵(3?) | |||||||
| 政略 |
産1(?) 住1(?) 住2(?) 産2(11) 住3(13) 情報(1) 同盟(1) 離間(1) 交渉(?) | |||||||
| ホウ悳 | ホウトク (LV12) | 体力:88 | 武力:93 | 知力:68 | 人徳:72 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:威圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 胆力の人 騎馬術 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 落石(4?) 大落石(7?) 劫火(10?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) 孔雀(8?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 望郷(5?) 大喝(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 軽騎(3?) 飛刀(?) 弩兵(?) 重騎(12) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 産1(?) 住1(?) 土2(?) 防災(?) 情報(1) 破壊(1) 偵察(?) | |||||||
| 彭ヨウ | ホウヨウ (LV3) | 体力:36 | 武力:24 | 知力:79 | 人徳:66 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 裏切り 自尊心 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(?) 情報(1?) 交渉(?) | |||||||
| 鮑隆 | ホウリュウ (LV10) | 体力:77 | 武力:75 | 知力:44 | 人徳:20 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(?) 共殺(?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) 双璧(8?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 威嚇(5?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(?) 軽騎(?) | |||||||
| 政略 |
土1(?) 土2(?) 情報(1?) 偵察(?) | |||||||
| 歩隲 | ホシツ (LV1) | 体力:65 | 武力:52 | 知力:84 | 人徳:71 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 乱水(1) 矢雨(1) 連環(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
産1(1) 情報(1) 同盟(1) | |||||||
| 忙牙長 | ボウガチョウ (LV1) | 体力:82 | 武力:77 | 知力:4 | 人徳:22 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) | |||||||
| 木鹿大王 | ボクロクダイオウ (LV1) | 体力:75 | 武力:71 | 知力:20 | 人徳:36 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 南蛮戦象 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 南蛮(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||