| 阿会喃 伊籍 于吉 于禁 ? 袁遺 袁熙 袁尚 袁紹 袁術 | 袁譚 王允 王匡 王粲 ? ? 王祥 応劭 王双 王夫人 | 王平 王甫 王朗 |
| 阿会喃 | アカイナン (LV1) | 体力:64 | 武力:77 | 知力:23 | 人徳:42 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) | |||||||
| 伊籍 | イセキ (LV1) | 体力:35 | 武力:25 | 知力:74 | 人徳:77 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:脱力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 舌三寸 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 于吉 | ウキツ (LV10) | 体力:25 | 武力:22 | 知力:88 | 人徳:79 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:脱力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 絶対忠誠 放浪癖 水の法術 | |||||||
| 計略 | 火計(1?) 砂嵐(1?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(?) 八荒(?) 孔雀(8) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 呪術(1?) | |||||||
| 政略 |
住1(?) 住2(?) 産1(8) 住3(10) 情報(1?) 同盟(?) 交渉(?) | |||||||
| 于禁 | ウキン (LV12) | 体力:72 | 武力:79 | 知力:71 | 人徳:41 | 軍属性:山水 | 編成値:LV+18 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 将器 | |||||||
| 計略 | 乱水(1) 落石(?) 虚兵(?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) 魚鱗(8?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 威嚇(5?) 大喝(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(3?) 弩兵(9?) 軽騎(6?) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 産1(?) 土2(?) 土3(?) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 袁遺 | エンイ (LV1) | 体力:40 | 武力:37 | 知力:75 | 人徳:66 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) | |||||||
| 袁煕 | エンキ (LV7) | 体力:60 | 武力:55 | 知力:70 | 人徳:68 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(7) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 長蛇(2?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 威嚇(5?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 産1(?) 情報(1) 偵察(7) | |||||||
| 袁尚 | エンショウ (LV4) | 体力:65 | 武力:71 | 知力:48 | 人徳:79 | 軍属性:山森 | 編成値:LV+22 | 支援:脱力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(4) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(?) 情報(1?) 偵察(?) | |||||||
| 袁紹 | エンショウ (LV1) | 体力:78 | 武力:75 | 知力:74 | 人徳:89 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 逃げ足 覇権 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1) 情報(1) 同盟(1) 勢力(1) | |||||||
| 袁術 | エンジュツ (LV1) | 体力:51 | 武力:59 | 知力:66 | 人徳:38 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 逃げ足 覇権 梟雄 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 袁譚 | エンタン (LV7) | 体力:70 | 武力:66 | 知力:31 | 人徳:55 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 威嚇(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 飛刀(?) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 王允 | オウイン (LV13) | 体力:17 | 武力:8 | 知力:76 | 人徳:81 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:無益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2?) 孔雀(8?) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) 罵倒(5?) 天命(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(?) 住2(?) 防災(?) 住3(13) 情報(1) 交渉(1) 離間(?) 同盟(?) | |||||||
| 王匡 | オウキョウ (LV1) | 体力:66 | 武力:55 | 知力:64 | 人徳:80 | 軍属性:山 | 編成値:LV+20 | 支援:無益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 弱気 | |||||||
| 計略 | 落石(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
防災(1) 情報(1) | |||||||
| 王粲 | オウサン (LV3) | 体力:11 | 武力:6 | 知力:84 | 人徳:56 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:呪詛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 乱水(1) 水攻(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(2) 魚鱗(3) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| ? | ? (LV1) | 体力:? | 武力:? | 知力:? | 人徳:? | 軍属性:? | 編成値:LV+? | 支援:? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | ? | |||||||
| 計略 | ? | |||||||
| 陣形 | ? | |||||||
| 戦技 | ? | |||||||
| 部隊 | ? | |||||||
| 政略 |
? ? | |||||||
| 王祥 | オウショウ (LV1) | 体力:25 | 武力:22 | 知力:65 | 人徳:82 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:無益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||
| 応劭 | オウショウ (LV13) | 体力:45 | 武力:36 | 知力:86 | 人徳:77 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:脱力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) 劫火(?) 募兵(?) 陣地設営(10?) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 囮兵(2?) 八荒(8?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) 罵倒(5?) 佞言(11) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) 弩兵(?) | |||||||
| 政略 |
産1(?) 住1(?) 住2(?) 防災(?) 情報(1?) 同盟(?) 離間(?) 交渉(12) | |||||||
| 王双 | オウソウ (LV1) | 体力:88 | 武力:87 | 知力:16 | 人徳:26 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:威圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 騎射 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 喚声(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 臨時(1) | |||||||
| 王夫人 | オウフジン (LV1) | 体力:45 | 武力:36 | 知力:66 | 人徳:70 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:祈願 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 絶対忠誠 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
防災(1) 情報(1) | |||||||
| 王平 | オウヘイ (LV1) | 体力:70 | 武力:77 | 知力:72 | 人徳:48 | 軍属性:水 | 編成値:LV+14 | 支援:後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 将器 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
土1(1) 情報(1) 偵察(1) | |||||||
| 王甫 | オウホ (LV5) | 体力:55 | 武力:48 | 知力:77 | 人徳:74 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:大義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | なし | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) 玄甲(?) | |||||||
| 戦技 | 鼓舞(1) 威勢(1) 罵倒(?) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
住1(1?) 防災(?) 情報(1?) 離間(?) | |||||||
| 王郎 | オウロウ (LV1) | 体力:25 | 武力:33 | 知力:75 | 人徳:52 | 軍属性:なし | 編成値:LV+16 | 支援:気配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 覇権 弱気 | |||||||
| 計略 | 火計(1) | |||||||
| 陣形 | 錐行(1) 雁行(1) | |||||||
| 戦技 | 喚声(1) 沈着(1) | |||||||
| 部隊 | 歩兵(1) 弓兵(1) 騎馬(1) | |||||||
| 政略 |
? 情報(1) 交渉(1) | |||||||